Startlijst HT 2015

 
Groep Tijd Start HTnummer Sloepnaam Aantal H/D Team Woonplaats
                 
1 8:50 1 2110019 Aquarel 10 H Maritieme Academie Harlingen Harlingen
1 8:50 2 2308133 Ypke Diesel 8 H Ypke Diesel Harlingen
1 8:50 3 2306229 Weessloepje 6 D Hattem Roeit in WIJsselland Zwolle
1 8:50 4 2308130 Van Ommeren 8 D MIR IV Vlissingen
1 8:50 5 2206028 Tobbe 6 D Okke Hel-Tobbe Harlingen
1 8:50 6 2106242 Wetter-Spetter 6 D Grouster RoeiSloepen Vereniging Grou
1 8:50 7 1106205 De Parel van Bru 6 D De Parel van Bru Bruinisse
1 8:50 8 2106078 Waterheks 6 D KannietHex& Nes (Heerenveen)
1 8:50 9 2206027 Danser 6 D Den Bealch-Danser PEINS
1 8:50 10 4114011 Zeeolifant 14 H Zee Olifant Farmsum/Delfzijl
2 8:55 11 3108171 Mare Liberum 8 H Con Ampère IJmuiden
2 8:55 12 2206174 Nou-En 6 D Sloeproeivereniging Delfzijl Delfzijl
2 8:55 13 2106090 Katowice 6 D 't Rosetje Katwijk
2 8:55 14 2310020 Plancius 10 H Roeiteam Plancius Amsterdam
2 8:55 15 2106243 Skomskowster 6 D De Aldegeaster Skomskowsters Oudega (SWF)
2 8:55 16 2208214 Maarten Harpert zn Tromp 8 H Brielse Roeiclub Brielle
2 8:55 17 2308076 Zeepaard 8 H MIR II Vlissingen
2 8:55 18 2310052 Remex Liberus 10 H Masrova Amsterdam
2 8:55 19 2308132 Kaapse Vreugd 8 D De Zeeuwse Deernen Ritthem
2 8:55 20 2108232 Dorus Rijkers 8 H Doorstoters Haarlem
3 9:00 21 2208233 Averij 8 H Averij Malden
3 9:00 22 2106162 Onvervaard 6 D Onvervaard Harlingen
3 9:00 23 2106227 Trochbiter 6 D Quo Vadis Harlingen
3 9:00 24 2108241 Haal-an-Antje 8 H Claas Sipkes Hollum
3 9:00 25 2106122 Lady Killer 6 D Damesroeiteam TS7 Terschelling - West
3 9:00 26 2208239 Iwan Franco 8 H Woelwater Sneek
3 9:00 27 2106228 Zusje 6 D GIA Rutten
3 9:00 28 2208216 Splitcase 8 H nijhuisservices Beverwijk
3 9:00 29 2208235 Hjoed 'n Makkie 1 8 D SRV Hjoed 'n Makkie Menaam
3 9:00 30 2208151 Gia Light 8 D GIA Rutten
4 9:05 31 2308135 Vuurzee 8 D Vuurzee Harlingen
4 9:05 32 2208049 Leeuwke 8 D lytseBear Molkwerum
4 9:05 33 3108201 Moos 8 D Moos en Co Amsterdam
4 9:05 34 2110107 't Kromhout 10 H Juiste Tuig 't Amsterdam
4 9:05 35 2208226 Den Gouden Phoenix 8 H VOC Roeiteam Middelburg Middelburg
4 9:05 36 2108013 Doeke Doeksen 8 H Gemeen. Roeiploeg Terschelling Terschelling - West
4 9:05 37 1308037 De Zeeleeuw 8 H Studentenvereniging Osiris Leeuwarden
4 9:05 38 1108064 De Bartix 8 D De Galliers Harlingen
4 9:05 39 1306211 Najade 6 D De 7 Gezusters Dronrijp
4 9:05 40 1308030 De Rode Draak 8 D Roeiteam Ambiorix Harlingen
5 9:10 41 2208176 Schokland 8 H Zuyderzeeroeiers Emmeloord
5 9:10 42 2308075 Titanic 8 H MIR III Vlissingen
5 9:10 43 1208186 De Huysman 8 H stichting sloeproeien wormerveer Wormerveer
5 9:10 44 2108157 El Flamingo 2 8 H Frisia roeiteam Harlingen
5 9:10 45 2310164 Bertha 10 H Zonder Dollen Amsterdam
5 9:10 46 2108001 Houtman 8 H WBS-Holwerda Terschelling - West
5 9:10 47 2108002 De Rijp 8 H WBS-Fugro Terschelling - West
5 9:10 48 1308137 Doordouwer 8 H Roeiploeg Utrecht Utrecht
5 9:10 49 2108173 Berend Koster 8 D St.Roeisloep Stad Kampen Kampen
5 9:10 50 3108097 't Veertje 8 H GVB Veerbedrijf Amsterdam
6 9:15 51 3108184 Karakter 8 D Geen zee te Hoog! hollum
6 9:15 52 2208129 Sterke Sietze 8 H Okke Hel-Sterke Sietze Harlingen
6 9:15 53 3308141 Egbert Wagenborg 8 D WBS Wagenborg Terschelling - West
6 9:15 54 2208024 Carma 8 H Roeiclub PV Tediro Schiedam
6 9:15 55 2208054 Visioen 8 H Maritieme Academie Harlingen Harlingen
6 9:15 56 3108120 Noordvaarder 8 D Maydaysies Roderwolde
6 9:15 57 2308123 Seahorse 8 H Seahorse Kattendijke
6 9:15 58 2208161 Witte Beer 8 H JumBootje Heerhugowaard
6 9:15 59 2208084 Anckertje 8 H Saense Kat Zaandam
6 9:15 60 2208098 Boomsluiter 8 H Haven Amsterdam Beverwijk
7 9:20 61 4110169 Maaike 10 H Maaike Amsterdam
7 9:20 62 1108152 Adamanteus 8 H Roeivereniging Tata Steel Heemskerk
7 9:20 63 2208218 Wetter Fretter 8 H GRSV GROU
7 9:20 64 1310050 Leitsagher 12 H Rechtachteruit Rumpt
7 9:20 65 3308160 Octopus 8 H Sloeproeivereniging Victorie Muiden
7 9:20 66 2108244 Skomskower 8 H De Aldegeaster Skomskowers Oudega swf
7 9:20 67 2308081 Haakie 't 8 H CVV Vletterlieden IJmuiden
7 9:20 68 2208172 Serdon 8 H De Rietroeiers Noordoostpolder
7 9:20 69 3108149 Gebr. van Amerongen 8 D De Spiering dames 3 Weesp
7 9:20 70 2108116 Het Sloepweesje 8 H Sloepweesje Leiderdorp
8 9:25 71 3308166 Roy Hesterman 8 D Meidenloos - De Heeren XIV Muiden
8 9:25 72 2208025 Ben Vossenaar 8 H Brandweer Rotterdam stad aan't Haringvliet
8 9:25 73 2310086 Schone Waardin 10 D Sloeproeiteam Wilde Mossels Kortgene
8 9:25 74 1308115 Rotterdammer 2 8 H Het Roer Om De Lier
8 9:25 75 2110153 Pulp Fiction 8 D IJsselmeerminnen Makkum
8 9:25 76 2310220 Dikkertje 10 H dikkertje Utrecht
8 9:25 77 2108215 Trewes 3 8 D Trewes 3 Akkrum
8 9:25 78 4112196 Stad Kampen 12 H Stad Kampen Kampen
8 9:25 79 1312119 Kubber 12 H MIR 1 Vlissingen
8 9:25 80 3108185 Sir Lancelot Skynner 8 D lancelot ladies harlingen
9 9:30 81 1112045 Doordrijver 10 H Roeiploeg Utrecht Utrecht
9 9:30 82 1312192 Castor 12 H ARZV Den Helder
9 9:30 83 1108154 Guinevere 8 H Snoque Deux Bruinisse
9 9:30 84 2110105 Vergaan 8 H Gaan '87 Zaandam
9 9:30 85 3108104 Benwyvis 8 D Benwyvis Terschelling - West
9 9:30 86 2110029 Albatros 10 H Heren d'Isela in de Albatros Zwolle
9 9:30 86 3108187 Epoxydus 8 H Haerlemsche Heeren Haarlem
9 9:30 88 1308190 Trewes 1 8 H Trewes 1 Akkrum
9 9:30 89 2108117 Arad 8 H Terschelling Recreatie Terschelling
9 9:30 90 3108207 Laura G. 8 H Loodsen Amsterdam-IJmond Amsterdam
10 9:35 91 1110014 Doorhaler 10 H Roeiploeg Utrecht Utrecht
10 9:35 92 3108181 Het Witte Schuim 8 H Het Laatste Rukje Gouda
10 9:35 93 2108230 Oksewiel 1 8 H Oksewiel I Peins
10 9:35 94 3308158 Evert Deddes 8 H STC-2 Rotterdam
10 9:35 95 2108103 Onversaagd 8 H Onversaagd Harlingen
10 9:35 96 2210210 Hjoed `n Makkie 2 8 H SRV Hjoed`n Makkie Menaam
10 9:35 97 2108039 Blue Whale 10 H Cranberries van Terschelling Terschelling
10 9:35 98 1308118 Fjoer Fûgel 8 H Fjoer Fûgel Makkum
10 9:35 99 3110144 Bacchus 10 H Bacchus Katwijk ZH
10 9:35 100 3108188 Lootsman 8 H Roeiteam Loodsen Rijnmond Bergschenhoek
11 9:40 101 1308179 Pollux 10 H MBK roeiteam Den Helder
11 9:40 102 2208198 Trewes 2 8 H Trewes 2 Akkrum
11 9:40 103 1112032 Rijp 10 H De Heeren XIV Muiden
11 9:40 104 3210134 Hubert Jans 2 8 H Hubert Jans 2 Lelystad
11 9:40 105 1312180 Wildenborch 12 H Hogeschool INHOLLAND Amsterdam
11 9:40 106 1312189 HES Amsterdam 12 H HES Amsterdam Amsterdam
11 9:40 107 3308142 West-Arvada 8 D West-Arvada Terschelling
11 9:40 108 1310125 De Herkenning 10 H De Spiering Heren 5 Muiden
11 9:40 109 3108202 De Vecht 8 H De Spiering Heren 2 Weesp
11 9:40 110 3210145 Jan van den Berg 10 H Vereniging Roeiploeg Urk Urk
12 9:45 111 2310222 't Oude Dock 10 H 't Oude Dock Amsterdam
12 9:45 112 3108191 d'Isela 8 D Dames Isela Zwolle
12 9:45 113 2208182 Cor de Bruin 8 H Port of Rotterdam Rotterdam
12 9:45 114 3108018 Schotse Vier 8 H Schotse Vier Terschelling - Midsland
12 9:45 115 2108223 Grutte Beer 8 H De Stamgasten Joure
12 9:45 116 3210150 Aludux 8 H Roeivereniging Delfzijl Delfzijl
12 9:45 117 2108126 Zeeleeuw II 8 H Ouwe Syl Stiens
12 9:45 118 3108065 Toverbal 8 H Norderboys Koarnjum
12 9:45 119 1108083 Razende Snol 8 H Razende Snol Rutten
12 9:45 120 3308128 Cornelis Douwes 8 H WBS-Anthony Veder Terschelling - West
13 9:50 121 3108183 Kromme Dick 8 H Okke Hel-Kromme Dick Harlingen
13 9:50 122 1108112 Orkaan 8 H De Heeren XIV Muiden
13 9:50 123 4110009 Pulletje 8 H Pulletje Katwijk ZH
13 9:50 124 1312101 Gouteyck 12 H WBS-Mammoet Terschelling - West
13 9:50 125 3308159 Anthony van Hoboken 8 H STC-1 Rotterdam
13 9:50 126 1308208 Mercator 8 H STC-3 Rotterdam
13 9:50 127 3108155 Snurk 8 H Okke Hel-Snurk Harlingen
13 9:50 128 1208108 Twirre 8 H RV Makkum Makkum
13 9:50 129 3110165 Yellow Fin 10 H Vrienden van de Yellowfin Amsterdam
13 9:50 130 3110148 Azorean-High 10 H Ferox heren I Katwijk ZH